康樂及文化事務署狗公園 / 寵物公園:https://www.lcsd.gov.hk/clpss/tc/webApp/Facility/District.do?ftid=47
<<中西區>>
場地名稱 | 加多近街臨時花園 |
地址 | 加多近街與域多利道交界 |
面積(平方米) | 200 |
設施 | 寵物角 |
配套設施 | 草坪、公園座椅、狗糞收集箱、狗廁所和洗手設備 |
開放時間 | 每日24小時開放 |
查詢電話 | 2853 2575 (辦公時間) |
場地名稱 | 中西區海濱長廊 – 中環段 |
地址 | 金鐘龍和道 |
面積(平方米) | 4 700 |
設施 | 寵物公園及寵物通道 |
配套設施 | 洗手間 (設有暢通易達洗手間)、草坪、避雨亭、狗糞收集箱及洗手設備 |
開放時間 | 每日24小時開放 |
其他(如適用) | 文化廣場、快餐亭、觀景台及園景花園 |
查詢電話 | 2520 2321 (辦公時間) |
場地名稱 | 豐物道休憩處 |
地址 | 西營盤豐物道 |
面積(平方米) | 150 |
設施 | 寵物角 |
配套設施 | 草坪、公園座椅、避雨亭、狗糞收集箱及洗手設備 |
開放時間 | 每日24小時開放 |
其他(如適用) | 棋檯 |
查詢電話 | 2853 2575 (辦公時間) |
場地名稱 | 屋蘭士街休憩處 |
地址 | 半山屋蘭士街 |
面積(平方米) | 125 |
設施 | 寵物角 |
配套設施 | 公園坐椅、涼亭、狗糞收集箱及洗手設備 |
開放時間 | 每日24小時開放 |
查詢電話 | 2853 2684 |
<<東區>>
場地名稱 | 富康街寵物公園 |
地址 | 富康街十號 |
面積(平方米) | 851.5 |
設施 | 寵物公園 |
配套設施 | 避雨亭、座椅及狗廁所 |
開放時間 | 每日24小時 |
查詢電話 | 2564 2539 |
場地名稱 | 康祥街休憩處 |
地址 | 西灣河康祥街 |
面積(平方米) | 750 |
設施 | 寵物公園 |
配套設施 | 寵物遊戲設施、座椅、狗廁所及狗糞收集箱 |
開放時間 | 每日24小時 |
查詢電話 | 2564 2116 |
場地名稱 | 樂民道寵物公園 |
地址 | 樂民道四號 |
面積(平方米) | 450 |
設施 | 寵物公園 |
配套設施 | 避雨亭、座椅及狗廁所 |
開放時間 | 每日24小時 |
查詢電話 | 2564 2539 |
場地名稱 | 北角海濱花園(一期) |
地址 | 北角琴行街 |
面積(平方米) | 526 |
設施 | 寵物公園 |
配套設施 | 避雨亭、座椅及狗糞收集箱 |
開放時間 | 每日24小時 |
查詢電話 | 2564 2673 |
場地名稱 | 常安街寵物公園 |
地址 | 柴灣常安街 |
面積(平方米) | 358 |
設施 | 寵物公園 |
配套設施 | 避雨亭、座椅及狗廁所 |
開放時間 | 每日24小時 |
查詢電話 | 2564 2539 |
場地名稱 | 東喜道休憩處 |
地址 | 筲箕灣東喜道80號 |
面積(平方米) | 1 500 |
設施 | 寵物公園 |
配套設施 | 寵物遊戲設施、座椅及狗糞收集箱 |
開放時間 | 每日24小時 |
查詢電話 | 2564 2116 |
<<離島區>>
場地名稱 | 東涌北公園 |
地址 | 新界東涌文東路29號 |
面積(平方米) | 2 180 |
配套設施 | 寵物廁所寵物遊樂設施狗帶固定柱狗糞收集箱 |
開放時間 | 上午7時至晚上11時 |
其他(如適用) | 蔭棚連坐椅飲水器 |
查詢電話 | 2109 3423 |
<<九龍城區>>
場地名稱 | 九龍仔公園 |
地址 | 九龍城延文禮士道13號 |
面積(平方米) | 390 |
設施 | 寵物公園 |
配套設施 | 寵物廁所狗糞收集箱公園內設有洗手間 |
開放時間 | 每日24小時開放 |
其他(如適用) | 寵物公園位於九龍仔公園車路入口旁 |
查詢電話 | 2336 7878 |
<<葵青區>>
場地名稱 | 長環街休憩花園 |
地址 | 青衣長環街 |
面積(平方米) | 2 400 |
設施 | 寵物公園 1個大狗活動區 1個小狗活動區 1個寵物廁所 狗糞收集箱 洗手設備 |
配套設施 | 兒童遊樂設施 3個涼亭 9個蔭棚 健體設施 |
開放時間 | 全日開放 |
查詢電話 | 2619 9200 (辦公時間︰星期一至五上午8時30分至下午6時15分) |
場地名稱 | 賽馬會興盛路遊樂場 |
地址 | 葵涌興盛路 |
面積(平方米) | 1 290 |
設施 | 寵物公園 狗糞收集箱 |
配套設施 | 兒童遊樂設施 |
開放時間 | 全日開放 |
查詢電話 | 2619 9200 (辦公時間︰星期一至五上午8時30分至下午6時15分) |
場地名稱 | 葵涌青山公路休憩處 |
地址 | 新界葵涌青山公路 |
面積(平方米) | 2 546 |
設施 | 寵物公園 狗糞收集箱 |
配套設施 | 休憩設施 |
開放時間 | 全日開放 |
查詢電話 | 2619 9200 (辦公時間︰星期一至五上午8時30分至下午6時15分) |
場地名稱 | 清譽街花園 |
地址 | 青衣清譽街 |
面積(平方米) | 10 300 |
設施 | 寵物公園 狗糞收集箱 |
配套設施 | 1個涼亭 休憩設施 |
開放時間 | 全日開放 |
查詢電話 | 2619 9200 (辦公時間︰星期一至五上午8時30分至下午6時15分) |
<<觀塘區>>
場地名稱 | 大業街花園 (寵物區) |
地址 | 觀塘大業街 |
面積(平方米) | 300 |
配套設施 | 休憩草坪 公園座椅 狗糞收集箱 飲水器 洗手設備 |
開放時間 | 全日開放 |
查詢電話 | 2343 6123 |
<<北區>>
場地名稱 | 保榮路休憩處 |
地址 | 新界上水保榮路 |
面積(平方米) | 2 300 |
配套設施 | 狗隻遊樂設施 休憩草坪 洗手設備 公園座椅 狗廁所 |
開放時間 | 每日上午7時至晚上12時 |
查詢電話 | 2679 2818 (辦公時間:星期一至五上午8時30分至下午6時15分) |
場地名稱 | 一鳴路公園 |
地址 | 粉嶺一鳴路與百和路交界 |
面積(平方米) | 628 |
配套設施 | 狗隻遊樂設施休憩草坪洗手設備公園座椅狗糞收集箱 |
開放時間 | 每日上午6時至晚上11時 |
查詢電話 | 2679 2818 (辦公時間:星期一至五上午8時30分至下午6時15分) |
<<西貢區>>
場地名稱 | 環保大道寵物公園 |
地址 | 將軍澳環保大道 |
面積(平方米) | 12 800 |
設施 | 停車場、洗手間、寵物活動區、寵物廁所、寵物糞便收集箱、寵物沖洗間、蔭棚、長椅、休憩草地 |
開放時間 | 上午七時至下午十時三十分 |
查詢電話 | 2791 3100 |
<<深水埗區>>
場地名稱 | 荔枝角公園第一期 |
地址 | 九龍荔枝角荔灣道1號 |
面積(平方米) | 370 |
設施 | 寵物活動區、狗糞收集箱和洗手設備 |
開放時間 | 星期一至五下午3時至翌日上午7時;及 星期六、日及公眾假期全日24小時開放 |
查詢電話 | 2307 0429 |
<<沙田區>>
場地名稱 | 馬鞍山西沙路寵物公園 |
地址 | 馬鞍山西沙路與恆輝街交界港鐵橋底 |
面積(平方米) | 2 360 |
設施 | 兩個狗糞收集箱一個狗廁所兩幅草坪(狗隻活動區) |
配套設施 | 三套蔭棚連坐椅 |
開放時間 | 全日開放 |
查詢電話 | 2634 0143 |
<<南區>>
場地名稱 | 鴨脷洲海濱長廊 |
地址 | 鴨脷洲平瀾街 |
面積(平方米) | 530 |
設施 | 寵物公園 |
配套設施 | 座椅、狗糞收集箱、寵物遊樂設施和洗手設備 |
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時30分 |
其他(如適用) | 寵物公園位於鴨脷洲海濱長廊的休憩處內 |
查詢電話 | 2518 0569 |
場地名稱 | 香葉徑寵物公園 |
地址 | 黃竹坑香葉徑 |
面積(平方米) | 1184 |
設施 | 寵物公園 |
配套設施 | 座椅、涼亭、狗廁所、寵物遊樂設施和洗手設備 |
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時30分 |
查詢電話 | 2555 1268 |
<<大埔區>>
場地名稱 | 頌雅路兒童遊樂場 |
地址 | 大埔頌雅路 |
面積(平方米) | 260 |
設施 | 寵物公園 |
配套設施 | 涼亭、座椅、狗廁所、寵物玩樂設施、狗糞收集箱及沖洗設備 |
開放時間 | 全日開放 |
其他(如適用) | 寵物公園須由汀角路的獨立門口進入 |
查詢電話 | 3183 9020 |
場地名稱 | 廣福公園 |
地址 | 大埔廣進街 |
面積(平方米) | 2 000 |
設施 | 寵物公園 |
配套設施 | 涼亭、座椅、狗廁所、狗糞收集箱及沖洗設備 |
開放時間 | 全日開放 |
其他(如適用) | 寵物公園須由大埔公路(元洲仔段)的獨立門口進入 |
查詢電話 | 3183 9020 |
<<荃灣區>>
<<屯門區>>
場地名稱 | 海皇路花園 |
地址 | 屯門海皇路 (屯門游泳池側) |
面積(平方米) | 2 400 |
設施 | 寵物遊樂設施、狗糞收集箱、寵物廁所和草坪(寵物活動區) |
配套設施 | 蔭棚連坐椅、避雨亭 |
開放時間 | 每日24小時開放 |
查詢電話 | 2451 0304 |
場地名稱 | 藍地寵物公園 |
地址 | 青山公路與黃崗圍路交界 (港深西部公路橋底) |
面積(平方米) | 2 772 |
設施 | 寵物遊樂設施、狗糞收集箱、寵物廁所和沙池(寵物活動區) |
配套設施 | 公園長椅 |
開放時間 | 每日24小時開放 |
查詢電話 | 2451 0304 |
<<灣仔區>>
場地名稱 | 大坑徑休憩處 |
地址 | 香港灣仔大坑徑 (近大坑徑與春輝道交界) |
面積(平方米) | 96 |
設施 | 寵物公園 |
配套設施 | 狗廁所和公園長椅 |
開放時間 | 每日24小時開放 |
其他(如適用) | 場地可用面積為96平方米 |
查詢電話 | 2879 5612 |
<<黃大仙區>>
<<油尖旺區>>
場地名稱 | 文昌街公園 |
地址 | 九龍渡船街 / 欣翔道交界 |
面積(平方米) | 2 600 |
設施 | 寵物公園 |
配套設施 | 公園內設有流動洗手間、流動殘疾人士洗手間、狗廁所、避雨亭和公園長椅 |
開放時間 | 每日上午7時至凌晨12時 |
其他(如適用) | 鄰近公眾停車場 |
查詢電話 | 2302 1762 |
<<元朗區>>
場地名稱 | 洪德路二號休憩處 |
地址 | 元朗洪水橋洪德路 |
面積(平方米) | 500 |
配套設施 | 寵物沖身處、寵物廁所、公園椅、蔭棚及狗糞收集箱 |
開放時間 | 每日24小時開放 |
查詢電話 | 2478 4342 |
場地名稱 | 天業路休憩處 |
地址 | 元朗天水圍濕地公園路(近天業路) |
面積(平方米) | 805 |
配套設施 | 寵物沖身處、寵物廁所、公園椅、蔭棚及狗糞收集箱 |
開放時間 | 每日24小時開放 |
查詢電話 | 2478 4342 |
場地名稱 | 市鎮公園北兒童遊樂場 |
地址 | 新界元朗市鎮公園北路 (入口近青山公路-屏山段) |
面積(平方米) | 438 |
配套設施 | 寵物廁所、寵物遊戲設施、狗糞收集箱及公園椅 |
開放時間 | 每日24小時開放 |
查詢電話 | 2478 4342 |